أخبار إماراتيةأخبار محليةخليجيةفعاليات عالمية
جدول الفائزين في مسابقات كاس دبي العالمي
جدول الفائزين في مسابقات كاس دبي العالمي
1996 – 2018
السنة | الحصان الفائز | عمر الحصان | الفارس | المدرب | المالك | مدة جري الحصان الفائز |
1996 | Cigar | 6 | Jerry D. Bailey | William I. Mott | Allen E. Paulson | 2:03.84 |
1997 | Singspiel | 5 | Jerry D. Bailey | Michael Stoute | محمد بن راشد آل مكتوم | 2:01.91 |
1998 | Silver Charm | 4 | Gary L. Stevens | Bob Baffert | Robert B. Lewis | 2:04.29 |
1999 | المتوكل | 4 | Richard Hills | سعيد بن سرور | حمدان بن راشد آل مكتوم | 2:00.65 |
2000 | Dubai Millennium | 4 | Frankie Dettori | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 1:59.50 |
2001 | Captain Steve | 4 | Jerry D. Bailey | Bob Baffert | Michael E. Pegram | 2:00.40 |
2002 | Street Cry | 4 | Jerry D. Bailey | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 2:01.18 |
2003 | Moon Ballad | 4 | Frankie Dettori | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 2:00.48 |
2004 | Pleasantly Perfect | 6 | Alex Solis | Richard Mandella | Diamond A Racing Corp. | 2:00.24 |
2005 | Roses in May | 5 | John Velazquez | Dale L. Romans | K & S Ramsey | 2:02.17 |
2006 | إليكتروكيوشنست | 5 | فرانكي ديتوري | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 2:01.32 |
2007 | [2] إنفيزر | 5 | فيرناندو جارا | كياران مكلوكلن | اسطبلات شادويل | 1:59:97 |
2008 | كيرلين | 4 | روبي ألبارادو | ستيف أسموسين | اسطبلات ستونستريت/اسطبلات ميدنايت كراي | 2:00.15 |
2009 | Well Armed | 6 | Aaron Gryder | Eoin G. Harty | WinStar Farm LLC | 2:01.01 |
2010 | Glória de Campeão | 7 | T. J. Pereira | Pascal Bary | Stud Estrela Energia | 2:03.83 |
2011 | Victoire Pisa | 4 | Mirco Demuro | Katsuhiko Sumii | Yoshimi Ichikawa | 2:05.94 |
2012 | مونتيروسو | 4 | مايكل بارزالونا | محمود الزرعوني | فريق جودولفين | NA |
2013 | أنيمال كينغدام | 4 | جويل روزاريو | غراهام موشن | اروفيلد وتيم فالور | 2:03:21 |
2014 | افريكان ستوري | 7 | سلفستر ديسوزا | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 2:01:61 |
2015 | Thunder Snow | كريستوف سوميلون | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 2.03.24 | |
2016 | كاليفورنيا كروم | فيكتور اسبيونوزا | ارت شيرمان | كاليفورنيا كروم ل.ل | 2.01.83 | |
2017 | اروجيت | مايك سميث | بوب بافيرت | الامير خالد بن عبد الله | 2.02.15 | |
2018 | ثندر سنو | كريستوف سوميلون | سعيد بن سرور | فريق جودولفين | 2.01.38 |
يوم السباق[عدل]
يكون في اخر يوم الخميس من شهر مارس من كل سنة
MASHABAB AL KAHTENY